Sizing UK Height Chest Waist Hips
XS 32-34 63-65″ 31-33″ 26-29″ 33-35″
S 34-36 65.5-68″ 34-37″ 29-32″ 36-39″
M 38-40 67.5-70.5″ 37-40″ 33-35″ 39.5-41″
L 42-44 70-72.5″ 40-43″ 35.5-39″ 42.5-44″
XL 46-48 72-74″ 43.5-46″ 39.5-43 46-47″
2XL 50-52 73-75″ 46.5-49″ 43.5-47″ 49-50.5″
3XL 54-65 73-75″ 50-52″ 47-51″ 52-53.5″
4XL 58-60 75-77″ 53-56″ 51-55″ 54-56″
5XL 62 78-80.5″ 56-57″ 55-56.5″ 56-58″

Size Chart Children

Sizing Age Chest Waist Hips
XS 5-6 22.5-23″ 21.5-22″ 24-25″
S 7-8 24-25″ 22-23″ 26-27″
M 9-10 26.5-28″ 23-24″ 28.5-29.5″
L 11-12 29-30″ 24-26″ 31-32″
XL 12-13 31-32.5″ 26-27″ 33.5-34.5″